Jämförelsetabeller
Förkortningar
I denna bilaga används följande förkortningar:
- BBR; Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd.
- BBRAD; Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd.
- BBRBE; Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning.
- BSB; Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m. (2024:XX).
- EKS; Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder).
- TOM; Boverkets förslag till föreskrifter om krav på tomter m.m. (2024:XX).
- SÄK; Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (2024:XX).
- SHB; Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader (2024:XX).
Jämförelsetabeller mellan författningsförslaget och BBR, EKS, BBRAD och BBRBE
I förslaget till föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader har motsvarigheter till bestämmelser i BBR, EKS, BBRAD och BBRBE förts in. I nedanstående tabeller finns bestämmelserna i författnings- förslaget uppräknade med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i BBR, EKS, BBRAD och BBRBE. För en beskrivning av ändringarna i förhållande till reglerna i BBR, EKS, BBRAD och BBRBE hänvisas till författningskommentaren för respektive paragraf.
Tabell 12. Jämförelsetabell mellan författningsförslaget och BBR, EKS, BBRAD och BBRBE. Där inte annat anges, avses avsnitt i BBR.
SHB | BBR, EKS, BBRAD och BBRBE |
---|---|
1 kap. 1 § | 1:1 2 5 1.1 BBRAD 1.1 BBRBE |
1 kap. 2 § | 1:2 1:22 |
1 kap. 3 § | 1:6 |
1 kap. 4 § | 1:6 5:232 5:242 5:243 5:247 |
1 kap. 5 § | 1:4 1:42 |
1 kap. 6 § | 5:231 5:2311 5:232 5:534 5:549 |
1 kap. 7 § | 2:1 |
1 kap. 8 § | 2:31 |
1 kap. 9 § | 2:31 2 BBRAD 2.1 BBRAD 6.1 BBRAD |
1 kap. 10 § | 2:31 |
1 kap. 11 § | - |
1 kap. 12 § | 5:112 2 BBRAD 2.1 BBRAD 2.3.1 BBRAD 2.3.2 BBRAD 6.1 BBRAD |
1 kap. 13 § | 2:311 5:811 |
1 kap. 14 § | 5:81 |
1 kap. 15 § | 2:32 |
1 kap. 16 § | 2:322 |
1 kap. 17 § | 2:322 |
1 kap. 18 § | 2:322 |
1 kap. 19 § | 2:32 2:321 |
1 kap. 20 § | 5:12 5:812 Avdelning C, kap. 1.1.2, 4 § EKS 6.1 BBRAD |
1 kap. 21 § | 2:51 2:52 |
Tabell 13. Jämförelsetabell mellan 2 kap. författningsförslaget och BBR BBRBE. Där inte annat anges, avses avsnitt i BBR.
SHB | BBR och BBRBE |
---|---|
2 kap. 1 § | 5:233 2 BBRBE |
2 kap. 2 § | 5:233 2 BBRBE |
2 kap. 3 § | 5:233 2 BBRBE |
2 kap. 4 § | 5:333 |
2 kap. 5 § | 5:22 |
2 kap. 6 § | 5:22 |
2 kap. 7 § | 5:22 |
2 kap. 8 § | 5:22 |
2 kap. 9 § | - |
2 kap. 10 § | 5:21 5:211 |
2 kap. 11 § | 5:21 5:212 |
2 kap. 12 § | 5:21 5:212 |
2 kap. 13 § | 5:21 5:212 |
2 kap. 14 § | 5:21 5:213 |
2 kap. 15 § | 5:21 5:213 |
2 kap. 16 § | - |
2 kap. 17 § | 5:21 5:214 |
2 kap. 18 § | 5:21 5:215 |
2 kap. 19 § | 5:21 5:215 |
2 kap. 20 § | 5:21 5:215 |
2 kap. 21 § | 5:254 |
2 kap. 22 § | 5:241 |
2 kap. 23 § | 5:245 |
2 kap. 24 § | 5:246 |
2 kap. 25 § | 5:551 |
2 kap. 26 § | 5:323 |
2 kap. 27 § | 5:335 5:352 |
SHB | BBR och BBRBE |
---|---|
2 kap. 28 § | 5:335 5:352 |
2 kap. 29 § | 5:335 5:352 |
2 kap. 30 § | 5:341 |
2 kap. 31 § | 5:343 |
2 kap. 32 § | 5:248 5:336 |
2 kap. 33 § | 5:354 |
2 kap. 34 § | 5:2513 |
2 kap. 35 § | 5:2513 5:355 |
2 kap. 36 § | 5:2511 |
2 kap. 37 § | 5:2511 |
2 kap. 38 § | 5:2512 |
2 kap. 39 § | 5:2512 |
2 kap. 40 § | 5:252 5:2521 5:2522 |
2 kap. 41 § | 5:252 5:2521 5:2522 |
2 kap. 42 § | 5:733 |
2 kap. 43 § | 5:734 |
2 kap. 44 § | 5:256 |
2 kap. 45 § | 5:256 |
2 kap. 46 § | 5:253 |
2 kap. 47 § | 5:732 5:733 |
Tabell 14. Jämförelsetabell mellan 3 kap. författningsförslaget och BBR och EKS. Där inte annat anges, avses avsnitt i BBR.
SHB | BBR och EKS |
---|---|
3 kap. 1 § | - |
3 kap. 2 § | Avdelning C, kap. 1.1.2, 1 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 7 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 8 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 9 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 15 § EKS |
3 kap. 3 § | - |
3 kap. 4 § | 5:1 |
3 kap. 5 § | 5:11 |
3 kap. 6 § | 5:1 |
3 kap. 7 § | - |
3 kap. 8 § | Avdelning C, kap. 1.1.2, 3 § EKS |
3 kap. 9 § | Avdelning C, kap. 1.1.2, 2 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 6 § EKS |
3 kap. 10 § | Avdelning C, kap. 1.1.2, 2 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 6 § EKS |
3 kap. 11 § | Avdelning C, kap. 1.1.2, 2 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 6 § EKS |
3 kap. 12 § | Avdelning C, kap. 1.1.2, 2 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 6 § EKS |
3 kap. 13 § | Avdelning C, kap. 1.1.2, 2 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 6 § EKS |
3 kap. 14 § | Avdelning C, kap. 1.1.2, 2 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 6 § EKS |
3 kap. 15 § | Avdelning C, kap. 1.1.2, 2 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 6 § EKS |
3 kap. 16 § | Avdelning C, kap. 1.1.2, 2 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 6 § EKS |
3 kap. 17 § | Avdelning C, kap. 1.1.2, 2 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 6 § EKS |
3 kap. 18 § | Avdelning C, kap. 1.1.2, 2 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 6 § EKS |
3 kap. 19 § | Avdelning C, kap. 1.1.2, 2 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 6 § EKS |
3 kap. 20 § | Avdelning C, kap. 1.1.2, 2 § EKS Avdelning C, kap. 1.1.2, 6 § EKS |
Tabell 15. Jämförelsetabell mellan 4 kap. författningsförslaget och BBR.
SHB | BBR |
---|---|
4 kap. 1 § | 5:41 |
4 kap. 2 § | 5:421 5:423 5:5332 |
4 kap. 3 § | 5:421 5:4222 5:4252 5:4253 5:428 |
4 kap. 4 § | 5:44 |
4 kap. 5 § | 5:1 |
4 kap. 6 § | 5:11 |
4 kap. 7 § | 5:1 |
4 kap. 8 § | 5:41 5:4221 5:43 |
4 kap. 9 § | 5:4221 |
4 kap. 10 § | 5:4223 5:524 |
4 kap. 11 § | 5:424 |
4 kap. 12 § | 5:426 |
4 kap. 13 § | 5:4222 5:4252 |
4 kap. 14 § | 5:4251 |
4 kap. 15 § | 5:44 |
4 kap. 16 § | 5:4253 6:743 |
4 kap. 17 § | 5:4254 5:4256 |
4 kap. 18 § | 5:4251 |
4 kap. 19 § | 5:4257 |
4 kap. 20 § | 5:4255 |
4 kap. 21 § | 5:428 |
4 kap. 22 § | 5:5332 |
4 kap. 23 § | 5:5332 |
4 kap. 24 § | 5:5332 |
4 kap. 25 § | - |
Tabell 16. Jämförelsetabell mellan 5 kap. författningsförslaget och BBR.
SHB | BBR |
---|---|
5 kap. 1 § | 5:521 |
5 kap. 2 § | 5:55 5:551 5:552 5:62 |
5 kap. 3 § | 5:5 5:521 5:53 5:5331 |
5 kap. 4 § | 5:5 5:561 |
5 kap. 5 § | 5:1 |
5 kap. 6 § | 5:11 |
5 kap. 7 § | 5:1 |
5 kap. 8 § | 5:521 Avdelning C, kap. 1.1.2, 2 § EKS |
5 kap. 9 § | 5:521 |
5 kap. 10 § | 5:521 |
5 kap. 11 § | 5:521 |
5 kap. 12 § | 5:522 5:523 5:524 |
5 kap. 13 § | 5:522 5:523 5:524 |
5 kap. 14 § | 5:523 5:524 |
5 kap. 15 § | 5:523 |
5 kap. 16 § | 5:523 5:524 |
5 kap. 17 § | 5:523 |
5 kap. 18 § | 5:521 |
5 kap. 19 § | 5:521 |
5 kap. 21 § | 5:526 |
5 kap. 22 § | 5:525 |
5 kap. 23 § | 5:527 |
5 kap. 24 § | 5:53 |
5 kap. 25 § | 5:53 5:541 5:542 5:543 5:544 5:545 5:546 5:547 5:722 |
5 kap. 26 § | 5:249 5:427 5:53 5:548 |
5 kap. 27 § | 5:561 |
5 kap. 28 § | 5:531 |
5 kap. 29 § | 5:532 |
5 kap. 30 § | 5:531 5:532 5:533 5:543 5:544 5:546 |
5 kap. 31 § | 5:561 5:562 |
5 kap. 32 § | 5:553 |
5 kap. 33 § | 5:535 |
5 kap. 34 § | 5:536 |
5 kap. 35 § | 5:538 |
5 kap. 36 § | 5:538 |
5 kap. 37 § | 5:537 |
5 kap. 38 § | 5:427 5:548 |
5 kap. 39 § | 5:731 |
5 kap. 40 § | 5:321 |
5 kap. 41 § | 5:321 5:538 |
5 kap. 42 § | 5:254 5:2551 5:533 |
5 kap. 43 § | 5:254 5:534 5:538 5:546 |
5 kap. 44 § | 5:2311 5:534 |
5 kap. 45 § | 5:2311 5:534 5:549 |
5 kap. 46 § | 5:5331 5:535 5:551 |
5 kap. 47 § | 5:535 |
5 kap. 48 § | 5:551 |
5 kap. 49 § | 5:552 |
5 kap. 50 § | 5:62 |
Tabell 17. Jämförelsetabell mellan 6 kap. författningsförslaget och BBR.
SHB | BBR |
---|---|
6 kap. 1 § | 5:61 |
6 kap. 2 § | 5:1 |
6 kap. 3 § | 5:11 |
6 kap. 4 § | 5:1 |
6 kap. 5 § | 5:61 |
6 kap. 6 § | 5:244 5:562 5:61 |
6 kap. 7 § | 5:611 |
6 kap. 8 § | - |
6 kap. 9 § | - |
6 kap. 10 § | 5:6 |
6 kap. 11 § | 5:62 |
Tabell 18. Jämförelsetabell mellan 7 kap. författningsförslaget och BBR.
SHB | BBR |
---|---|
7 kap. 1 § | 5:31 |
7 kap. 2 § | 5:31 5:332 |
7 kap. 3 § | 5:31 |
7 kap. 4 § | 5:31 |
7 kap. 5 § | 5:31 |
7 kap. 6 § | 5:1 |
7 kap. 7 § | 5:11 |
7 kap. 8 § | 5:1 5:248 5:342 5:343 5:549 |
7 kap. 9 § | 5:321 5:334 |
7 kap. 10 § | 5:321 |
7 kap. 11 § | 5:321 5:322 5:3221 |
7 kap. 12 § | 5:321 |
7 kap. 13 § | 5:323 |
7 kap. 14 § | 5:353 |
7 kap. 15 § | 5:13 5:323 |
7 kap. 16 § | 5:321 |
7 kap. 17 § | 5:321 |
7 kap. 18 § | 5:321 |
7 kap. 19 § | 5:331 |
7 kap. 20 § | 5:331 |
7 kap. 21 § | 5:331 |
7 kap. 22 § | 5:331 |
7 kap. 23 § | 5:332 |
7 kap. 24 § | 5:332 |
7 kap. 25 § | 5:332 |
7 kap. 26 § | 5:334 |
7 kap. 27 § | 5:334 |
7 kap. 28 § | 5:334 |
7 kap. 29 § | 5:334 |
7 kap. 30 § | - |
7 kap. 31 § | - |
7 kap. 32 § | 5:336 5:352 |
7 kap. 33 § | 5:335 |
7 kap. 34 § | 5:335 5:352 |
7 kap. 35 § | 5:335 |
7 kap. 36 § | 5:335 |
7 kap. 37 § | 5:335 |
7 kap. 38 § | 5:342 5:352 |
7 kap. 39 § | 5:341 5:351 5:352 5:354 5:357 |
7 kap. 40 § | 5:343 5:352 5:353 5:354 5:355 5:356 5:357 |
7 kap. 41 § | 5:352 |
7 kap. 42 § | 5:354 |
7 kap. 43 § | 5:2512 5:352 5:353 5:354 5:355 5:356 |
7 kap. 44 § | 5:2512 5:352 |
7 kap. 45 § | 5:358 |
7 kap. 46 § | 5:2512 5:352 5:353 5:354 5:355 5:356 5:357 |
7 kap. 47 § | 5:353 5:354 |
7 kap. 48 § | 5:546 5:547 |
Tabell 19. Jämförelsetabell mellan 8 kap. författningsförslaget och BBR.
SHB | BBR |
---|---|
8 kap. 1 § | 5:71 5:72 |
8 kap. 2 § | 5:71 5:733 |
8 kap. 3 § | 5:71 5:732 |
8 kap. 4 § | 5:1 |
8 kap. 5 § | 5:11 |
8 kap. 6 § | 5:1 |
8 kap. 7 § | 5:72 |
8 kap. 8 § | 5:722 |
8 kap. 9 § | 5:722 5:733 |
8 kap. 10 § | 5:734 |
8 kap. 11 § | 5:732 |
8 kap. 12 § | 5:732 |
8 kap. 13 § | 5:733 |
8 kap. 14 § | 5:732 5:733 |
8 kap. 15 § | 5:721 5:732 5:733 |
Tabell 20. Jämförelsetabell mellan 9 kap. författningsförslaget och BBR.
SHB | BBR |
---|---|
9 kap. 1 § | 1:223 1:2231 1:2232 1:2235 5:81 |
9 kap. 2 § | 5:821 |
9 kap. 3 § | 1:2235 |
9 kap. 4 § | 1:2233 |
9 kap. 5 § | 1:2211 1:223 |
9 kap. 6 § | 1:2212 |
9 kap. 7 § | 1:2213 |
Tabell 21. Jämförelsetabell mellan 10 kap. författningsförslaget och BBR.
SHB | BBR |
---|---|
10 kap. 1 § | - |
10 kap. 2 § | 5:855 |
10 kap. 3 § | 5:852 |
10 kap. 4 § | 5:831 5:833 |
10 kap. 5 § | 5:832 |
10 kap. 6 § | 5:832 |
10 kap. 7 § | 5:853 |
10 kap. 8 § | 5:87 |
10 kap. 9 § | 5:87 |
Jämförelsetabeller mellan BBR och författningsförslaget
Tabell 22. Jämförelsetabell mellan avsnitt 1 BBR och författningsförslaget.
BBR | SHB |
---|---|
1 | - |
1:1 | 1 kap. 1 § |
1:2 | 1 kap. 2 § |
1:21 | - |
1:22 | 1 kap. 2 § |
1:221 | - |
1:2211 | 9 kap. 5 § |
1:2212 | 9 kap. 6 § |
1:2213 | 9 kap. 7 § |
1:223 | 9 kap. 1 § 9 kap. 5 § |
1:2231 | 9 kap. 1 § |
1:2232 | 9 kap. 1 § |
1:2233 | 9 kap. 4 § |
1:2234 | - |
1:2235 | 9 kap. 1 § 9 kap. 3 § |
1:224 | - |
1:2241 | - |
1:2242 | - |
1:2243 | - |
1:3 | - |
1:4 | 1 kap. 5 § |
1:41 | - |
1:42 | 1 kap. 5 § |
1:6 | 1 kap. 3 § 1 kap. 4 § |
1:7 | - |
Tabell 23. Jämförelsetabell mellan avsnitt 2 BBR och författningsförslaget.
BBR | SHB |
---|---|
2 | 1 kap. 1 § |
2:1 | 1 kap. 7 § |
2:2 | - |
2:3 | - |
2:31 | 1 kap. 8 § 1 kap. 9 § 1 kap. 10 § |
2:311 | 1 kap. 13 § |
2:32 | 1 kap. 15 § 1 kap. 19 § |
2:321 | 1 kap. 19 § |
2:322 | 1 kap. 16 § 1 kap. 17 § 1 kap. 18 § |
2:4 | - |
2:5 | - |
2:51 | 1 kap. 21 § |
2:52 | 1 kap. 21 § |
Tabell 24. Jämförelsetabell mellan avsnitt 5 BBR och författningsförslaget.
BBR | SHB |
---|---|
5 | 1 kap. 1 § 1 kap. 12 § 2 kap. 1 § 2 kap. 3 § |
5:1 | 3 kap. 4 § 3 kap. 6 § 4 kap. 5 § 4 kap. 7 § 5 kap. 5 § 5 kap. 7 § 6 kap. 2 § 6 kap. 4 § 7 kap. 6 § 7 kap. 8 § 8 kap. 4 § 8 kap. 6 § |
5:11 | 3 kap. 5 § 4 kap. 6 § 5 kap. 6 § 6 kap. 3 § 7 kap. 7 § 8 kap. 5 § |
5:111 | - |
5:112 | 1 kap. 12 § |
5:12 | 1 kap. 20 § |
5:13 | 7 kap. 15 § |
5:2 | - |
5:21 | 2 kap. 10 § 2 kap. 11 § 2 kap. 12 § 2 kap. 13 § 2 kap. 14 § 2 kap. 15 § 2 kap. 17 § 2 kap. 18 § 2 kap. 19 § 2 kap. 20 § |
5:211 | 2 kap. 10 § |
5:212 | 2 kap. 11 § 2 kap. 12 § 2 kap. 13 § |
5:213 | 2 kap. 14 § 2 kap. 15 § |
5:214 | 2 kap. 17 § |
5:215 | 2 kap. 18 § 2 kap. 19 § 2 kap. 20 § |
5:216 | - |
5:22 | 2 kap. 5 § 2 kap. 6 § 2 kap. 7 § 2 kap. 8 § |
5:23 | - |
5:231 | 1 kap. 6 § |
5:2311 | 1 kap. 6 § |
5:232 | 1 kap. 4 § 1 kap. 6 § |
5:233 | 2 kap. 1 § 2 kap. 2 § |
5:24 | - |
5:241 | 2 kap. 22 § |
5:242 | 1 kap. 4 § |
5:243 | 1 kap. 4 § |
5:244 | 5 kap. 31 § 6 kap. 6 § |
5:245 | 2 kap. 23 § |
5:246 | 2 kap. 24 § |
5:247 | 1 kap. 4 § |
5:248 | 2 kap. 32 § 7 kap. 8 § |
5:2492 | 5 kap. 26 § |
5:2511 | 2 kap. 36 § 2 kap. 37 § |
5:2512 | 2 kap. 38 § 2 kap. 39 § 7 kap. 43 § 7 kap. 44 § 7 kap. 46 § |
5:2513 | 2 kap. 34 § 2 kap. 35 § |
5:252 | 2 kap. 40 § 2 kap. 41 § |
5:2521 | 2 kap. 40 § 2 kap. 41 § |
5:2522 | 2 kap. 40 § 2 kap. 41 § |
5:253 | 2 kap. 46 § |
5:254 | 2 kap. 21 § 5 kap. 42 § 5 kap. 43 § |
5:2551 | 5 kap. 42 § |
5:2552 | - |
5:256 | 2 kap. 44 § 2 kap. 45 § |
5:31 | 7 kap. 1 § 7 kap. 2 § 7 kap. 3 § 7 kap. 4 § 7 kap. 5 § |
5:32 | - |
5:321 | 5 kap. 40 § 5 kap. 41 § 7 kap. 9 § 7 kap. 10 § 7 kap. 11 § 7 kap. 12 § 7 kap. 16 § 7 kap. 17 § 7 kap. 18 § |
5:322 | 7 kap. 11 § |
5:3221 | 7 kap. 11 § |
5:323 | 2 kap. 26 § 7 kap. 13 § 7 kap. 15 § |
5:33 | - |
5:331 | 7 kap. 19 § 7 kap. 20 § 7 kap. 21 § |
5:332 | 7 kap. 2 § 7 kap. 23 § 7 kap. 24 § 7 kap. 25 § |
5:333 | 2 kap. 4 § |
5:334 | 7 kap. 9 § 7 kap. 26 § 7 kap. 27 § 7 kap. 28 § 7 kap. 29 § 2 kap. 7 § SÄK |
5:335 | 2 kap. 27 § 2 kap. 28 § 2 kap. 29 § 7 kap. 33 § 7 kap. 34 § 7 kap. 35 § 7 kap. 36 § 7 kap. 37 § |
5:336 | 2 kap. 32 § 7 kap. 32 § |
5:337 | - |
5:34 | - |
5:341 | 2 kap. 30 § 7 kap. 39 § |
5:342 | 7 kap. 8 § 7 kap. 38 § |
5:343 | 2 kap. 31 § 7 kap. 8 § 7 kap. 40 § |
5:351 | 7 kap. 39 § |
5:352 | 2 kap. 27 § 2 kap. 28 § 2 kap. 29 § 7 kap. 32 § 7 kap. 34 § 7 kap. 43 § 7 kap. 44 § 7 kap. 46 § 7 kap. 38 § 7 kap. 39 § 7 kap. 40 § 7 kap. 41 § |
5:353 | 7 kap. 14 § 7 kap. 40 § 7 kap. 43 § 7 kap. 46 § 7 kap. 47 § |
5:354 | 2 kap. 33 § 7 kap. 39 § 7 kap. 40 § 7 kap. 42 § 7 kap. 43 § 7 kap. 46 § 7 kap. 47 § |
5:355 | 7 kap. 40 § 7 kap. 43 § 7 kap. 46 § |
5:356 | 7 kap. 40 § 7 kap. 43 § 7 kap. 46 § |
5:357 | 7 kap. 39 § 7 kap. 40 § 7 kap. 46 § |
5:358 | 7 kap. 45 § |
5:4 | - |
5:41 | 4 kap. 1 § 4 kap. 8 § |
5:42 | - |
5:421 | 4 kap. 2 § 4 kap. 3 § |
5:422 | - |
5:4221 | 4 kap. 8 § 4 kap. 9 § |
5:4222 | 4 kap. 3 § 4 kap. 13 § |
5:4223 | 4 kap. 10 § |
5:423 | 4 kap. 2 § |
5:424 | 4 kap. 11 § |
5:425 | - |
5:4251 | 4 kap. 14 § 4 kap. 18 § |
5:4252 | 4 kap. 3 § 4 kap. 13 § |
5:4253 | 4 kap. 3 § 4 kap. 16 § |
5:4254 | 4 kap. 17 § |
5:4255 | 4 kap. 20 § |
5:4256 | 4 kap. 17 § 2 kap. 38 § SÄK |
5:4257 | 4 kap. 19 § |
5:426 | 4 kap. 12 § 2 kap. 38 § SÄK |
5:427 | 5 kap. 26 § 5 kap. 38 § |
5:428 | 4 kap. 3 § 4 kap. 21 § 2 kap. 32 § SÄK |
5:43 | 4 kap. 8 § |
5:44 | 4 kap. 4 § 4 kap. 15 § |
5:5 | 5 kap. 3 § 5 kap. 4 § |
5:51 | - |
5:52 | - |
5:521 | 5 kap. 1 § 5 kap. 3 § 5 kap. 8 § 5 kap. 9 § 5 kap. 10 § 5 kap. 11 § 5 kap. 18 § 5 kap. 19 § |
5:522 | 5 kap. 12 § 5 kap. 13 § |
5:523 | 5 kap. 12 § 5 kap. 13 § 5 kap. 14 § 5 kap. 15 § 5 kap. 16 § 5 kap. 17 § |
5:524 | 4 kap. 10 § 5 kap. 12 § 5 kap. 13 § 5 kap. 14 § 5 kap. 16 § |
5:525 | 5 kap. 22 § |
5:526 | 5 kap. 21 § |
5:527 | 5 kap. 23 § |
5:53 | 5 kap. 3 § 5 kap. 24 § 5 kap. 25 § 5 kap. 26 § |
5:531 | 5 kap. 28 § |
5:532 | 5 kap. 29 § |
5:533 | 5 kap. 30 § 5 kap. 42 § |
5:5331 | 5 kap. 3 § 5 kap. 46 § |
5:5332 | 4 kap. 2 § 4 kap. 22 § 4 kap. 23 § 4 kap. 24 § |
5:534 | 1 kap. 6 § 5 kap. 43 § 5 kap. 44 § 5 kap. 45 § |
5:535 | 5 kap. 33 § 5 kap. 46 § 5 kap. 47 § |
5:536 | 5 kap. 34 § |
5:537 | 5 kap. 37 § |
5:538 | 5 kap. 35 § 5 kap. 36 § 5 kap. 41 § 5 kap. 43 § |
5:54 | - |
5:541 | 5 kap. 25 § |
5:542 | 5 kap. 25 § |
5:543 | 5 kap. 25 § 5 kap. 30 § |
5:544 | 5 kap. 25 § 5 kap. 30 § |
5:545 | 5 kap. 25 § |
5:546 | 5 kap. 25 § 5 kap. 30 § 5 kap. 43 § 7 kap. 48 § |
5:547 | 7 kap. 48 § 5 kap. 25 § |
5:548 | 5 kap. 26 § 5 kap. 38 § |
5:549 | 1 kap. 6 § 5 kap. 45 § 7 kap. 8 § |
5:55 | 5 kap. 2 § |
5:551 | 5 kap. 2 § 5 kap. 46 § 5 kap. 48 § 2 kap. 25 § |
5:552 | 5 kap. 2 § 5 kap. 49 § |
5:553 | 5 kap. 32 § |
5:56 | - |
5:561 | 5 kap. 4 § 5 kap. 27 § 5 kap. 31 § |
5:562 | 5 kap. 31 § 6 kap. 6 § |
5:6 | 6 kap. 10 § |
5:61 | 6 kap. 1 § 6 kap. 5 § 6 kap. 6 § |
5:611 | 6 kap. 7 § |
5:62 | 5 kap. 2 § 5 kap. 50 § 6 kap. 11 § |
5:7 | - |
5:71 | 8 kap. 1 § 8 kap. 2 § 8 kap. 3 § |
5:72 | 8 kap. 1 § 8 kap. 7 § |
5:721 | 8 kap. 15 § 3 kap. 1–3 §§ TOM |
5:722 | 5 kap. 25 § 8 kap. 8 § 8 kap. 9 § |
5:73 | - |
5:731 | 5 kap. 39 § |
5:732 | 2 kap. 47 § 8 kap. 3 § 8 kap. 11 § 8 kap. 12 § 8 kap. 14 § 8 kap. 15 § |
5:733 | 2 kap. 42 § 2 kap. 47 § 8 kap. 2 § 8 kap. 9 § 8 kap. 13 § 8 kap. 14 § 8 kap. 15 § |
5:734 | 2 kap. 43 § 8 kap. 10 § |
5:8 | - |
5:81 | 1 kap. 14 § 9 kap. 1 § |
5:811 | 1 kap. 13 § |
5:812 | 1 kap. 20 § |
5:821 | 9 kap. 2 § |
5:83 | - |
5:831 | 10 kap. 4 § |
5:832 | 10 kap. 5 § 10 kap. 6 § |
5:833 | 10 kap. 4 § |
5:84 | - |
5:85 | - |
5:851 | - |
5:852 | 10 kap. 3 § |
5:853 | 10 kap. 7 § |
5:854 | - |
5:855 | 10 kap. 2 § |
5:86 | - |
5:87 | 10 kap. 8 § 10 kap. 9 § |
Jämförelsetabeller mellan EKS och författningsförslaget
Tabell 25. Jämförelsetabell mellan kap 1.1.2 EKS och författningsförslaget.
Avdelning C, kap. 1.1.2 EKS | SHB |
---|---|
1 § | 3 kap. 2 § |
2 § | 3 kap. 9 § 3 kap. 10 § 3 kap. 11 § 3 kap. 12 § 3 kap. 13 § 3 kap. 14 § 3 kap. 15 § 3 kap. 16 § 3 kap. 17 § 3 kap. 18 § 3 kap. 19 § 3 kap. 20 § 5 kap. 8 § |
2 a § | - |
3 § | 3 kap. 8 § |
3 a § | 4 kap. 25 § BSB 4 kap. 26 § BSB |
3 b § | 5 kap. 2 § BSB |
4 § | 1 kap. 20 § |
5 § | - |
6 § | 3 kap. 9 § 3 kap. 10 § 3 kap. 11 § 3 kap. 12 § 3 kap. 13 § 3 kap. 14 § 3 kap. 15 § 3 kap. 16 § 3 kap. 17 § 3 kap. 18 § 3 kap. 19 § 3 kap. 20 § |
7 § | 3 kap. 2 § |
8 § | 3 kap. 2 § |
9 § | 3 kap. 2 § |
10 § | - |
11 § | - |
12 § | - |
13 § | - |
14 § | - |
15 § | 3 kap. 2 § |
16 § | - |
Jämförelsetabeller mellan BBRAD och författningsförslaget
Tabell 26. Jämförelsetabell mellan BBRAD och författningsförslaget.
BBRAD | SHB |
---|---|
1.1 | 1 kap. 1 § |
1.2 | - |
2 | 1 kap. 9 § 1 kap. 12 § |
2.1 | 1 kap. 9 § 1 kap. 12 § |
2.2 | - |
2.2.1 | - |
2.2.2 | - |
2.2.3 | - |
2.3 | - |
2.3.1 | 1 kap. 12 § |
2.3.2 | 1 kap. 12 § |
3 | - |
3.1 | - |
3.2 | - |
3.2.1 | - |
3.2.2 | - |
3.2.3 | - |
3.2.4 | - |
3.3 | - |
3.3.1 | - |
3.3.2 | - |
3.3.3 | - |
3.3.4 | - |
3.4 | - |
3.5 | - |
3.5.1 | - |
4 | - |
4.1 | - |
4.1.1 | - |
4.1.2 | - |
4.1.2.1 | - |
4.1.2.2 | - |
4.1.3 | - |
4.2 | - |
4.2.1 | - |
4.2.2.1 | - |
4.2.2.2 | - |
4.2.3 | - |
4.2.4 | - |
4.3 | - |
4.3.1 | - |
5 | - |
5.1 | - |
5.2 | - |
5.2.1 | - |
5.2.2 | - |
5.3 | - |
6 | - |
6.1 | 1 kap. 9 § 1 kap. 12 § 1 kap. 20 § |
6.2 | - |
Jämförelsetabeller mellan BBRBE och författningsförslaget
Tabell 27. Jämförelsetabell mellan BBRBE och författningsförslaget.
BBRBE | SHB |
---|---|
1.1 | 1 kap. 1 § |
1.2 | - |
1.3 | - |
2 | 2 kap. 1 § 2 kap. 2 § 2 kap. 3 § |
3 | - |
3.1 | - |
3.2 | - |
3.3 | - |
3.4 | - |
3.5 | - |
3.6 | - |
4 | - |
5 | - |